
| 再生材 | 基本料金 | 備考 |
|---|---|---|
| RC-40(再生砕石) | ㎥/ ¥800 | 大量使用の場合には、単価交渉いたしますのでご相談下さい。 |
| R-砂(再生砂) | ㎥/ ¥1,000 |
| 再生材 | 基本料金 | 備考 |
|---|---|---|
| コンクリートガラ | ㎥/ ¥5,000 | 小割 |
| コンクリート大ガラ | ㎥/ ¥6,000 | 50㎝程度以上 |
| 有筋ガラ | ㎥/ ¥6,000 | 小割 |
| 有鉄筋付大ガラ | ㎥/ ¥7,000 | |
| 有鉄筋付ブロックガラ | ㎥/ ¥7,000 | ガラの状態により料金変動 |
| メッシュガラ | ㎥/ ¥6,000 | |
| メッシュ大ガラ | ㎥/ ¥7,000 | ガラの状態により料金変動 |
| ブロックガラ | ㎥/ ¥6,000 | |
| 地中障害ガラ | ㎥/ ¥6,000 | |
| 大谷石 | ㎥/ ¥9,000 | |
| 万年塀 | ㎥/ ¥8,000 | |
| 二次製品(U字溝等) | ㎥/ ¥7,000 | ガラの状態により料金変動 |
| 玉石(20cm以下) | ㎥/ ¥10,000 | |
| グリ付着ガラ | ㎥/ ¥6,000 | |
| 混合ガラ(品目内のみ) | ㎥/ ¥6,000 |





・八潮プラントへお越しの際はカーナビで「埼玉県八潮市古新田441-1(ローソン八潮駅南)」で検索してみて下さい
・砕石置場へは、八潮プラントから駅の方に向かって5つ目の信号を右折
八潮プラント:埼玉県八潮市古新田439番1


施設工事施工例
公園工事施工例
グラウンド工事施工例